2022年12月17日
こんばんは。(。・ω・。)
今週のEAトータル成績は97勝29敗で-79.6pips。。
でも収支は快勝!╭( ・ㅂ・)و
Nexus、HANAドル円、GenuineとやらかしてしまったEA達もいましたが、
DELTA2、MLS、Snipe、Lono、HANAユロドルなどの勝利で快勝!!
ということで、以下各EAの結果です!
ちょっと仕事が忙しいので、今週はこのあたりで~(。・ω・。)ノシ
FXシステムトレード収支報告【2020年6月8日~6月12日】 IB:TariTali(詳しい記事はこちら) VPS:Contabo(詳しい記事はこちら) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EA名(ブローカー / 運用開始) | 通貨ペア | ロット | 勝-負 | pips | 損益 | |
EUR/USD | 0.05 | 1-0 | 60.0 pips | 3,186 円 | ||
USD/JPY | 0.20 | 0-0 | 0.0 pips | 0 円 | ||
EUR/USD | 0.06 | 1-0 | 16.0 pips | 1,058 円 | ||
USD/JPY | 0.03 | 4-0 | 58.6 pips | 1,936 円 | ||
GBP/USD | 0.03 | 2-0 | 9.2 pips | 306 円 | ||
USD/JPY | 0.03 | 9-1 | 28.7 pips | 464 円 | ||
GBP/USD | 0.05 | 10-1 | 75.3 pips | 3,254 円 | ||
GBP/AUD | 0.01 | 6-7 | -295.1 pips | -2,239 円 | ||
USD/JPY | 0.01 | 6-0 | 84.9 pips | 833 円 | ||
EUR/USD | 0.01 | 2-0 | 36.5 pips | 396 円 | ||
GBP/USD | 0.03 | 3-2 | -29.4 pips | -966 円 | ||
EUR/USD | 0.03 | 9-1 | 72.7 pips | 2,339 円 | ||
EUR/USD | 0.03 | 7-0 | 95.1 pips | 3,073 円 | ||
USD/JPY | 0.01 | 1-4 | -175.3 pips | -1,753 円 | ||
USD/CAD | 0.01 | 2-0 | 28.7 pips | 231 円 | ||
EUR/USD | 0.01 | 0-0 | 0.0 pips | 0 円 | ||
USD/JPY | 0.01 | 0-0 | 0.0 pips | 0 円 | ||
EUR/JPY | 0.01 | 1-0 | 12.6 pips | 126 円 | ||
EUR/USD | 0.02 | 3-3 | -13.6 pips | -303 円 | ||
EUR/USD | 0.01 | 1-0 | 1.0 pips | 11 円 | ||
AUD/JPY | 0.01 | 3-0 | 14.2 pips | 140 円 | ||
EUR/GBP | 0.01 | 0-0 | 0.0 pips | 0 円 | ||
USD/JPY | 0.01 | 4-1 | 13.7 pips | 137 円 | ||
GBP/JPY | 0.01 | 2-2 | -97.8 pips | -994 円 | ||
AUD/CAD | 0.01 | 5-0 | 33.2 pips | 267 円 | ||
GBP/USD | 0.01 | 1-1 | -12.0 pips | -133 円 | ||
EUR/JPY | 0.01 | 4-0 | 6.5 pips | 65 円 | ||
AUD/CHF | 0.01 | 2-1 | -4.5 pips | -52 円 | ||
USD/CHF | 0.01 | 0-0 | 0.0 pips | 0 円 | ||
EUR/CHF | 0.01 | 2-0 | 7.0 pips | 78 円 | ||
USD/CAD | 0.01 | 2-0 | 1.6 pips | 13 円 | ||
GBP/USD | 0.01 | 1-1 | -44.2 pips | -492 円 | ||
GBP/USD | 0.03 | 0-2 | -1.7 pips | -76 円 | ||
EUR/USD | 0.02 | 3-2 | -61.5 pips | -1,312 円 | ||
合計 | 97-29 | -79.6 pips | 9,593 円 |
※週間pipsはmyfxbookのpipsをもとに記載していますが、MultiLogicShot_EAは決済ロジックで分割決済する設計なので、週間損益とその週の設定ロット数から平均値を算出しています。(ドル円のレートは110円で計算)
※MultiLogicShot_EAは3種類の決済ロジックに対応するため、1回のエントリーは設定ロットの3倍になります。ロット数の表記は『設定ロット×3』で表記しています。勝-負は1エントリーに対して表記しています。
※勝-負は決済された回数です。持ち越しているポジションは含んでいません。
※手動決済に切り替えることがあるので収支などが完全自動で運用した場合とは異なる場合があります。
※収支にTariTaliのキャッシュバックは含まれていません。コツコツ稼いでくれています。╭( ・ㅂ・)و
毎トレードキャッシュバックがもらえる詳しい記事はこちらから↓
海外FXの最強キャッシュバック「TariTali(タリタリ)」
海外FX自動売買の始め方についての詳しい記事はこちらから↓