2023年5月1日
こんにちは。(。・ω・。)
2021年2月の月間収支報告です!
2月のEAトータル成績は206勝76敗で-248.2pips。。
miner_Snipeがまたやらかしたんですよね…
この月でSnipeさんデモ行きに。
という事で、以下各EAの結果です!
今回はこのあたりで~(。・ω・。)ノシ
FXシステムトレード月間収支報告【2021年2月】2月1日(月)~2月26日(金) IB:TariTali(詳しい記事はこちら) VPS:Contabo(詳しい記事はこちら) |
||||
---|---|---|---|---|
EA名(ブローカー / 運用開始) | 通貨ペア | 勝-負 | pips | 損益 |
EUR/USD | 2-1 | -74.6 pips | -3,991 円 | |
USD/JPY | 1-1 | -3.3 pips | -1,081 円 | |
EUR/USD | 7-1 | 37.3 pips | 2,461 円 | |
USD/JPY | 6-0 | 37.4 pips | 1,238 円 | |
GBP/USD | 2-0 | 28.9 pips | 956 円 | |
USD/JPY | 15-3 | -4.8 pips | -214 円 | |
GBP/USD | 24-11 | -400.4 pips | -14,554 円 | |
USD/JPY | 6-1 | 46.3 pips | 441 円 | |
EUR/USD | 15-9 | -5.1 pips | -118 円 | |
GBP/USD | 10-4 | 41.8 pips | 1,307 円 | |
EUR/USD | 7-1 | 21.2 pips | 445 円 | |
EUR/USD | 15-4 | 88.9 pips | 1,861 円 | |
EUR/USD | 4-3 | -13.9 pips | -171 円 | |
AUD/JPY | 4-3 | -21.6 pips | -224 円 | |
EUR/GBP | 2-1 | 2.7 pips | 14 円 | |
USD/CHF | 1-2 | -8.7 pips | -95 円 | |
EUR/CHF | 2-1 | -0.9 pips | -29 円 | |
USD/CAD | 6-1 | 1.5 pips | 8 円 | |
GBP/USD | 6-2 | 64.7 pips | 2,028 円 | |
EUR/USD | 13-2 | 42.6 pips | 892 円 | |
EUR/USD | 20-5 | 31.7 pips | 589 円 | |
![]() TWICE
Titan(Standard) 2021.01.11〜 |
USD/JPY | 1-2 | 1.5 pips | 1 円 |
NZD/JPY | 7-2 | 60.8 pips | 600 円 | |
EUR/USD | 30-16 | -222.2 pips | -2,499 円 | |
EA合計 | ― | 206-76 | -248.2 pips | -10,135 円 |
― | ― | ― | 3,125 円 | |
合計 | ― | ― | ― | -7,010 円 |
※pipsはmyfxbookの獲得pipsをもとに記載していますが、MultiLogicShot_EAは決済ロジックで分割決済する設計なので、各週間損益とその週の設定ロット数から平均値を算出しています。(ドル円のレートは110円で計算)
※勝-負は決済された回数です。持ち越しているポジションは含んでいません。
※手動決済に切り替えることがあるので収支などが完全自動で運用した場合とは異なる場合があります。
毎トレードキャッシュバックがもらえる詳しい記事はこちらから↓
海外FXの最強キャッシュバック「TariTali(タリタリ)」
海外FX自動売買の始め方についての詳しい記事はこちらから↓